ラジオ広告の用語集
ア行
| イメージャリートランスファー効果 | ラジオCMを聴いてテレビCMを思い出すなど、「広告で覚えた情報の持ち越し、再現」を意味する。ラジオにはこういった効果があると言われている。 |
| インフォマーシャル | インフォメーションとコマーシャルを合成した語。商品告知にとどまらず、その使用法などの説明を加えたもので、普通のCMに比べ時間が長いのが特徴。 |
| Aタイム | 広告料金区分の呼称。タイムランクのうち、広告料金の最も高い料金ランクの時間帯のこと。 |
| SE | Sound Effect。効果音のこと。 |
| F1、F2、F3 | 個人聴取率の集計区分の俗称。F1=女性20〜34歳、F2=女性35〜49歳、F3=女性50歳以上を指す。 |
| Fレート | 聴取経験率。調査サンプルのうち、対象番組を「聞いたことがある」と回答した人の割合。FはFamiliarity。 |
| M1、M2、M3 | 個人聴取率の集計区分の俗称。M1=男性20〜34歳、M2=男性35〜49歳、M3=男性50歳以上を指す。 |
| オーディエンス・セグメンテーション | 聴取者をデモグラフィックスなどで種類分け、またはそれでグルーピングされた集団のこと。 例えば男性給与生活者、商工サービス・自営層、主婦、学生など。 |
カ行
| カウキャッチャー(CC) | Cow Catcher 。番組提供社が番組開始の提供クレジットの露出前の枠に出すCM。時に応じてタイムCM・スポットCM用の枠として使われる。【関連用語→HH】 |
| カバレッジ | 放送局の電波の届く範囲。 |
| 逆L型 | 平日夜から深夜、および土日の全日にCMを投入するパターン。 |
| Qレート | 聴取好感度。対象番組聴取経験者の中で、対象番組を「好き」と回答した割合。 QはQuality。 |
| キューシート | Cue seat(Qシート)放送日、放送時間、タイトル、スポンサー名、テープスピード、CM枠等が明記されているもの。 |
| キュー信号 | 放送素材を送出するタイミングを示す信号。ローカルキュー信号、エンドキュー信号などがある。 |
| クール | CMまたは番組の放送契約期間の単位。一般的に3ヶ月が1クール。 |
| クレジット | 録音内容、放送日時を示すコメント。番組提供を示す企業または商品名のアナウンス表現。→「提供クレジット」の項。 |
| 考査 | 表現内容が放送にふさわしいかどうか、また放送基準に抵触していないかどうかを判断すること。番組考査、CM考査がある。 |
| 個人聴取率 | 100人あたり何人が放送を聴いていたかを比率で示したもの。 |
| 個人聴取率共同調査 | それぞれの地区の民放各局が共同で行っている調査。 |
| コストパーミル(CPM) | CostPerMil 延べ1,000人あたりの到達コスト。 広告費÷(1%の人数×GRP)×1,000 |
| コの字型 | 平日の朝・夕方〜深夜と土日の全日に多く投入するパターン。 |
サ行
| サービスエリア | 放送が常に良好に聴取できる範囲、放送局の電波が届く範囲。 |
| サスプロ | SustainingProgram 自主番組。スポンサードされていない番組。「サス」とも言う。 |
| GRP | Gross Rating Point 延べ聴取率。 GRP=Reach×Frequency |
| CM | Commercial Message 狭義の意味では民放放送テレビ・ラジオ局の放送広告をいう。タイムCMとスポットがある。 |
| CM枠 | CMの放送枠。放送中に設けられたCMのための放送時間を言い、タイムCM、PT、スポットCM、カウキャッチャー(CC)、ヒッチハイク(HH)がある。 |
| ステーションブレーク(SB) | Station Break(ステブレ)。番組と番組の間のスポットCM枠。 |
| スポットCM | CMには番組提供CMとスポットCMがある。局が定めたCM時間枠に放送されるCM。PT・SBがある。 |
| 全局個人聴取率 | 俗称セッツインユース。各局個人聴取率の合計。 |
| 全日型 | 平日・土日にほぼ全日に投入するパターン。 |
| 全日昼型 | 平日・土日のほぼ全日に投入し、特に午後の投入が多いパターン。 |
タ行
| タイムCM | 番組と一体で売買される時間枠の中に設定されるCM、提供CMともいう。通常20秒で提供枠の長さによってCMの量も異なる。 |
| タイムランク | 放送広告料金の基準のための時間区分で、曜日、時間帯別に設定される。 |
| 聴取率(個人聴取率) | 100人あたり何人が放送を聴いていたかを比率で示したもの。 |
| 提供クレジット | 番組提供を表す企業名または商品名のアナウンス表現。 |
| 提供番組 | スポンサーがついた番組。 |
| デジタルオーディオファイル(DAF) | 音声デジタル信号に変換して保存できる装置。番組・CM・効果音などが保存できる。デジタル信号化するため、何回取り出しでも音質が劣化しない。略称DAF、AF。 |
| デジタル放送 | 現在のアナログ放送に対して使われる言葉で、音声・映像をデジタル処理して送出する放送。利点は多チャンネル化、双方向化など。テレビ放送では、まず衛星放送で実用化された。 |
| テレコ使用 | かわるがわるに使用すること。2種類のCMを交互に使用すること。 |
| 到達率 | ある番組やCMに接したひと(世帯)の割合。接触した量(時間)は問わない。 |
ナ行
| ナイター・イン/ナイター・オフ | プロ野球の、ナイター中継のある時期(4〜9月)と、ない時期(10〜3月)のこと。この時期のラジオの番組編成の模様替えを4月改編・10月改編と呼ぶ。 |
| ネット番組 | 異なった地域にある複数の放送局が同じ番組を放送する場合の番組をいう。 |
| ネット方式 | ネット番組の放送手段。ネット方式は2種類ある。ネット番組を利用して同じ時刻に放送するネットワークをラインネットという。またテープを録音し、同時刻、あるいは別時刻に放送するネットワークをテープネットと呼ぶ。 |
| ネットワーク | 異なる地区のラジオ局が番組やニュースをお互いにやりとりするために形成された仕組み。 |
ハ行
| パーコスト | 番組CM・スポットCMの効率を見るために使われる指標の1つ。個人聴取率1%を獲得するために要する費用を金額で示したもの。 |
| ハコ番組(箱番組) | 放送番組の1つの形態。(週1回)録音により放送されるものが多く、土曜日、日曜日に集中している。 |
| パネル調査 | 統計額的にランダムに抽出した調査対象を固定し、一定期間繰り返して調査する方法。首都圏の個人聴取率調査もこのパネル調査。 |
| パブリシティ | 広告とともにマスメディアを活用するPRの手段のひとつ。 |
| 番組CM | 放送番組の中に入れる提供スポンサーのCM。通常、前CM、中CM、後CMという呼び方をする。 |
| 番組基準 | 各放送局が、放送の公共性保持と論理・道徳の遵守を目的に、放送番組の企画制作や広告の取り扱いなどについての指針を限界を定めた自主基準。放送局は、番組基準を定め、これに従って放送することが「放送法」で義務づけられている。多くの民放が自社の番組基準に「民放連放送基準」の規定を取り入れている。 |
| 番組平均個人聴取率 | その番組の放送時間内の個人聴取率を足しあげて、平均化したもの。 |
| 番宣 | 放送局が行う自局の番組宣伝のこと。 |
| 番販 | 放送番組の販売。スポンサーをつけない状態でネット局に販売する。 |
| PT | Participating Announcement 番組提供ではなく、番組内に挿入されるCMのこと。通常、数社のCMが挿入される。 |
| ヒッチハイク(HH) | Hitch Hike。番組提供者が番組の終了のクレジットのすぐ後の枠で出すCM。【関連用語→CC】 |
| フリークエンシー | Frequency。聴取(到達)回数。聴取した人をベースに何回接触したかを示す指標。平均聴取回数はAverageFrequency。聴取回数分布はFrequencyDistribution。 GPR=REACH×AverageFrequency |
| フリースポット | 時間指定をせずにセールスされたスポットCM。 |
| フロート番組 | 生ワイド番組中に送出される録音番組。 |
| ベルト番組(帯番組) | 月曜日〜金曜日を通して放送される同時間帯の同一プログラム。 |
| 放送形態 | 放送する時の番組やCMの形態を言い、録音番組、録音CM、生番組、生CMなどがある。 |
| 本編 | CMや提供クレジットを除いた番組の本体。 |
マ行
| マザー | 編集等の母体となるオリジナル素材。 |
ラ行
| ライン | 放送局が取材中継および素材を送信する際にそれを転送する方法として、通信事業者が放送局用に特別にサービスする専用線のこと。 |
| リーセンシー | 購入直前に広告接触をすることが、購入確率をより高める、とする広告理論。ラジオの場合、「買い物に行く途中」や「自動販売機で買う直前」の接触が相当。 |
| 累積到達率(リーチ) | 複数回放送の番組やCMに一度でも接触した人の割合。 |


